長沙湘江資產管理有限公司
關于攸縣東岳山礦業有限公司等25戶混合資產的招商公告
一、攸縣東岳山礦業有限公司等19戶債權資產:
截至2022年2月21日,該19戶債權總額合計71,117,773.74元,其中債權本金56,375,403.91元,利息14,453,290.67元,費用289,079.16元。上述債權金額情況僅供參考,實際金額以依據生效法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規定計算出的具體金額為準。
該19戶債權的債務人均位于株洲、耒陽、攸縣等地,債權資產信息詳見標的資產清單。
公 告 清 單 | |||||||||||||
單位:人民幣元 | |||||||||||||
序號 | 債務人 | 抵質押物 | 擔保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 | |||||||
1 | 蘆淞區峻行建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 陳首先、張冬秋、李鶴鳴、鄒英姿、李吉華、李丹 | 1,210,000.00 | 1,209,252.05 | 22,859.00 | |||||||
2 | 株洲市荷塘區友幫建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 829,476.00 | 1,550,315.10 | |||||||||
3 | 株洲市蘆淞區東平鋼管扣件租賃部 | 鋼架管(注4) | 1,210,000.00 | 1,294,494.97 | 9,945.00 | ||||||||
4 | 株洲市蘆淞區鴻福建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 楊波、張之其、張克響、張明亮、魯娟、朱若華、邵柳英、張昭輝 | 900,000.00 | 294,113.05 | ||||||||
5 | 株洲市蘆淞區和信建材租賃部 | 鋼架管(注4) | 885,931.31 | 197,102.46 | 11,441.00 | ||||||||
6 | 株洲市蘆淞區慶云建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 798,371.44 | 156,479.88 | 0.00 | ||||||||
7 | 株洲市蘆淞區張暉建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 885,677.11 | 186,773.00 | 6,416.00 | ||||||||
8 | 株洲市荷塘區旭陽建筑材料租賃部 | 鋼架管(注4) | 黎政、雷莎、羅杰、王連保、鄧國林、彭保玲、黎胡生、陳鳳開 | 720,000.00 | 226,019.68 | - | |||||||
9 | 株洲市石峰區胡海建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 1,042,449.71 | 302,856.94 | - | ||||||||
10 | 株洲市石峰區金龍建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 942,007.24 | 253,520.65 | 11,970.00 | ||||||||
11 | 株洲市石峰區長安建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 860,000.00 | 248,136.38 | 2,709.16 | ||||||||
12 | 云龍示范區萬盛建筑器材租賃行(黎豪杰) | 鋼架管(注4) | 黎豪杰、魯金湘、黎謨文、曹華利、魯光明、楊奇峰、熊川、顏自立 | 940,000.00 | 87,650.76 | 6,805.00 | |||||||
13 | 蘆淞區雙收建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 667,654.10 | 61,166.82 | 5,379.00 | ||||||||
14 | 株洲市蘆淞區瑞祥建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 990,000.00 | 91,272.51 | 12,045.00 | ||||||||
15 | 株洲市蘆淞區騰飛腳手架租賃經營部 | 鋼架管(注4) | 760,000.00 | 70,802.96 | 5,866.00 | ||||||||
16 | 湖南匯豐年農資連鎖超市股份有限公司 | 龍建先名下位于耒陽市灶市街灶市村9組6幢的房屋 | 龍建先、周小方、龍飛、何冬英 | 1,170,000.00 | - | 0 | |||||||
17 | 株洲金巢實業發展有限公司 | 1、劉桂香名下位于蘆淞區人民中路44號翠塘小區2棟702號房產;2、謝穎、羅紅、謝運芳名下位于荷塘區文化路火把沖德民小區東環新城27棟201號房產 | 株洲市蘆淞區縱橫洗衣服務中心、陳思延、劉桂香、羅紅、謝運芳、謝穎、羅鷗、龍丹丹 | 600,587.00 | 642,918.32 | 26,255.00 | |||||||
18 | 株洲市蘆淞區縱橫洗衣服務中心 | 蘆淞區曲尺鄉譚家段村碧玉花園竹園區3-6號房產 | 株洲金巢實業發展有限公司、湖南廣融偉業投資有限公司、陳思延、羅鷗、李池名、陳劍 | 990,650.00 | 708,664.21 | 51,065.00 | |||||||
19 | 攸縣東岳山礦業有限公司 | 1、謝云雅、傅玲娥名下位于株洲市荷塘區裕豐廣場D區的房地產;2、湖南省株洲華昱礦業集團有限公司(原名株洲華豐礦業有限公司)名下位于黃豐橋鎮的5宗土地和40處房產 | 攸縣廣播電視實業有限公司、株洲豐裕礦業有限責任公司、湖南九龍花木實業有限公司、劉冬林、李康英、夏四立、溫文君、謝云雅、傅玲娥、陳祖華、湖南省株洲華昱礦業集團有限公司、朱明 | 39,972,600.00 | 6,871,750.93 | 116,324.00 | |||||||
合計 | 56,375,403.91 | 14,453,290.67 | 289,079.16 | ||||||||||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的貸款本金余額截止時間為2022年2月21日,2022年2月21日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金,2022年2月21日(含)之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 4、上述1-15號債權中的抵押物:鋼架管,外觀無編號,借款人均已停止經營, 難于查找存放地點,法院在沒有確認實物的情況下暫未強制執行。 | |||||||||||||
二、醴陵市來龍門辦事處青云北路4號101號等6宗抵債資產:
主要分布于株洲、婁底等地,類型主要為商鋪、住宅,法院裁定抵債金額共計 2,085.67 萬元,具體信息詳見標的資產清單。
附件:資產清單
資 產 清 單
序號 | 原借款人 | 產權證號碼 | 用途 | 建筑面積(㎡) | 坐落位置 |
1 | 醴陵大眾農業發展有限公司 | 711005434號 | 商業 | 271.68 | 醴陵市來龍門辦事處青云北路4號101號 |
2 | 中山市華安堂醫藥貿易有限公司 | 婁房權證婁底字第00128215號、婁房權證婁底字第00135399號 | 商業 | 1,425.29 | 婁底市婁星區火車站廣場0001幢-101號、 301號302號 |
3 | 株洲市金星貿易有限責任公司 | 攸房權證上云橋鎮字第709002608號 | 住宅 | 323.54 | 株洲市攸縣上云橋鎮龍型花園 |
4 | 朱威 | 1000010265號、1000010262號 | 商業 | 490.65 | 株洲縣淥口鎮江濱佳園130號 |
5 | 劉武 | / | 商住 | 972.48 | 攸縣城關鎮聯西居委會文龍組 |
6 | 廖應鵬 | 婁房權證婁底字第00135650號 | 商業 | 1,241.50 | 婁底市婁星區火車站廣場0001幢-101號、 201號202號 |
特別聲明:本公告不構成一項要約。以上資產信息僅供參考,長沙湘江資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。債務人和擔保人應清償的罰金、違約金等,以主債權協議、從合同的有關約定以及相關法律、法規、生效法律文書計算為準。
責編:李虹霖
來源:湘江集團